Book A Flight
FLIGHT STATUS
More
Airline | Flight | Origin | Status | Sched | Now At |
American | 6050 | Charlotte | Arrived | 3:41PM | 3:33PM |
United | 3907 | Chicago O Hare | Arrived | 4:54PM | 4:52PM |
American | 6061 | Philadelphia | Arrived | 5:02PM | 4:49PM |
Delta | 5383 | Atlanta | 5:30PM | 5:22PM | |
American | 5918 | Charlotte | On Time | 5:44PM | 5:32PM |
American | 6060 | Charlotte | On Time | 7:15PM | 7:15PM |
American | 5964 | Philadelphia | On Time | 8:39PM | 8:39PM |
Allegiant | 993 | St. Pete–Clearwater | On Time | 8:55PM | 8:55PM |
American | 6064 | Charlotte | On Time | 10:00PM | 10:00PM |
Delta | 4687 | New York-LGA | On Time | 10:29PM | 10:29PM |
Airline | Flight | To | Status | Sched | Now At |
United | 4364 | Washington-IAD | Departed | 3:14PM | 3:04PM |
American | 6050 | Charlotte | Departed | 4:06PM | 4:00PM |
American | 5925 | Philadelphia | On Time | 5:27PM | 5:27PM |
United | 3951 | Chicago O Hare | On Time | 5:29PM | 5:45PM |
American | 5918 | Charlotte | On Time | 6:09PM | 6:09PM |
Delta | 5449 | Atlanta | On Time | 6:20PM | 6:20PM |
American | 6060 | Charlotte | On Time | 7:45PM | 7:45PM |
Allegiant | 981 | St. Pete–Clearwater | On Time | 9:40PM | 9:40PM |
The Roanoke Region
Nestled in the heart of Virginia’s Blue Ridge, the Roanoke Valley is home to unique attractions, premier outdoor adventures and fine dining. Whether visiting for a week or a weekend, unforgettable experiences within minutes of the airport greet every arrival to our region.
Explore Our Area:
